جاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 6-12-2019، حيث سجل سعر الذهب في المملكة "عيار 24" نحو 177٫68 ريال سعودي، مقابل 47٫38 دولار أمريكي .
أسعار الذهب في السعودية
اقرأ ايضا: أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019
ونستعرض في الجدول التالي أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 6-12-2019 بالريال السعودي:
| السعر بالدولار | السعر بالريال | الوحدة |
| $47٫38 | 177٫68 | سعر الذهب عيار 24 |
| 43٫43 | 162٫87 | سعر الذهب عيار 22 |
| 41٫46 | 155٫47 | سعر الذهب عيار 21 |
| 35٫54 | 133٫26 | سعر الذهب عيار 18 |
| 27٫64 | 103٫64 | سعر الذهب عيار 14 |
| 23٫69 | 88٫84 | سعر الذهب عيار 12 |
| 19٫74 | 74٫03 | سعر الذهب عيار 10 |
| $1٬473٫57 | 5525٫87 | سعر اونصة الذهب بيع |
| $1٬474٫57 | 5529٫62 | سعر اونصة الذهب شراء |
| $47٬380٫00 | 177675٫00 | سعر كيلو الذهب عيار 24 |
| $331٫66 | 1243٫73 | سعر جنية الذهب عيار 21 وزن 8g |
| 347٫45 | 1302٫95 | سعر جنية الذهب عيار 22 وزن 8g |
| 379٫04 | 1421٫40 | سعر جنية الذهب عيار 24 وزن 8g |
| 1473٫57 | 5525٫87 | سعر سبيكة الذهب النقية / اوقية |
| 7367٫83 | 27629٫35 | سعر سبيكة الذهب 5 اوقية |
| 14735٫65 | 55258٫70 | سعر سبيكة الذهب 10 اوقية |
ونلفت عناية زوارنا الكرام عبر موقع "دار الحياة" أن أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة التي تم تدوينها في الساعة 1.01 مساءاً بالتوقيت المحلي .