أنقرة-دار الحياة
بشغف وبشكل يومي ومستمر ومع بداية فجر يوم جديد يبحث السياح الأجانب والجالية العربية عن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية، لذلك نعرض لكم اليوم الأحد الموافق 26/1/2020 سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية.
ويتابع باهتمام كبير وواسع السياح الأجانب كذلك أبناء الجالية العربية وأيضا السوريين المتواجدين في المدن التركية سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية.
*سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية اليوم الأحد 26/1/2020
1 (TRY) ليرة التركية = 0.1684 دولار امريكي (USD)
1 (USD) دولار امريكي = 5.9391 ليرة التركية (TRY)
*سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية خلال الأيام الماضية
| التاريخ | سعر الصرف |
|---|---|
| سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي 2020-01-19 | 1 ليرة التركية = 0.1708 دولار امريكي 1 دولار امريكي = 5.8561 ليرة التركية |
| سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي 2020-01-20 | 1 ليرة التركية = 0.1698 دولار امريكي 1 دولار امريكي = 5.8908 ليرة التركية |
| سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي 2020-01-21 | 1 ليرة التركية = 0.1698 دولار امريكي 1 دولار امريكي = 5.8908 ليرة التركية |
| سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي 2020-01-22 | 1 ليرة التركية = 0.1697 دولار امريكي 1 دولار امريكي = 5.8943 ليرة التركية |
| سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي 2020-01-23 | 1 ليرة التركية = 0.1691 دولار امريكي 1 دولار امريكي = 5.9147 ليرة التركية |
| سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي 2020-01-24 | 1 ليرة التركية = 0.1685 دولار امريكي 1 دولار امريكي = 5.9341 ليرة التركية |
| سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي 2020-01-25 | 1 ليرة التركية = 0.1684 دولار امريكي 1 دولار امريكي = 5.9414 ليرة التركية |
وتعد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية محط اهتمام لدي عشرات الملايين بل لربما مئات الملايين لدي السياح في تركيا لصرف الدولار مقابل العملة المحلية " الليرة التركية"
ومن أحد الأسباب في أهمية البحث المستمر واليومي عن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية هو رغبة السياح في العالم أجمع لزيارة تركيا والمناطق السياحية فيها.