دمشق-دار الحياة
لحظة بلحظة سعر الدولار في سوريا.. سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين الموافق 27/4/2020، يهتم السوريون في البحث عبر محركات البحث على الانترنت عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين 27/4/2020، بسبب حالة عدم الاستقرار وعدم الثبات في علميات الصرف في السوق السوداء والمصرف المركزي، نتيجة الحرب الدائرة فيها منذ عام 2011، وأدت لانهيار الاقتصاد والعملة السورية الليرة السورية مقابل الدولار.
يشار ان سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية ، وسعر الليرة السورية مقابل الدولار في المصرف المركزي عنه في السوق السوداء يختلفان في عمليات الصرف كليا، حيث نجد السوق السوداء تكون فيه أسعار سعر الليرة السورية مقابل الدولار، وسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اكبر من المصرف المركزي ، بسبب قلة الدولار الأمريكي في المصرف المركزي ، لذلك يلجأ المواطنين في سوريا إلى السوق السوداء.
ونقدم لكم جدول مفصل عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء والمصرف المركزي اليوم الاثنين الموافق 27/4/2020.
سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين الموافق 27/4/2020 في السوق السوداء، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في جميع المدن السورية.
| سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في سوريا | شراء | بيع |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في ادلب | 1274 | 1277 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق | 1275 | 1280 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حلب | 1270 | 1275 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الاذقية | 1265 | 1275 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في طرطوس | 1265 | 1275 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حماة | 1275 | 1280 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في منبج | 1280 | 1285 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في جرابلس | 1270 | 1274 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في اعزاز | 1273 | 1276 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الباب | 1274 | 1277 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في عفرين | 1274 | 1277 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في كوباني | 1280 | 1285 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الرقة | 1278 | 1282 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الطبقة | 1278 | 1282 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في القامشلي | 1275 | 1280 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الحسكة | 1277 | 1280 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في درعا | 1275 | 1280 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حمص | 1265 | 1270 |
سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين الموافق 27/4/2020 وفق أسعار التداول العالمية، كذلك سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد الموافق 26/4/2020 في العاصمة السورية دمشق
| 2020/4/26 11:41 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| سعر الليرة السورية مقابل الدولار | 1280 | 1290 |
| سعر اليرور مقابل الليرة السورية | 1383 | 1396 |
| سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية | 182 | 185 |
| سعر الجنيه المصري مقابل الليرة السورية | 80 | 82 |
| سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية | 338 | 343 |
| سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية | 1800 | 1819 |
| سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية | 346 | 351 |
| سعر الريال القطري مقابل الليرة السورية | 350 | 354 |
| سعر الدرينار البحريني مقابل الليرة السورية | 3376 | 3412 |
| سعر الدينار الليبي مقابل الليرة السورية | 902 | 912 |
| سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية | 4105 | 4147 |
| سعر الريال العماني مقابل الليرة السورية | 3314 | 3350 |
| سعر الجنيه الاسترليني مقابل الليرة السورية | 1577 | 1596 |
| سعر الكرونة السويدية مقابل الليرة السورية | 126 | 128 |
| سعر الدولار الكندي مقابل الليرة السورية | 903 | 914 |
| سعر الكرونة النرويجية مقابل الليرة السورية | 120 | 121 |
| سعر الكرونة الدنماركية مقابل الليرة السورية | 185 | 187 |
سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في محافظة ادلب السورية اليوم الاثنين الموافق 27/4/2020
| 2020/4/26 11:41 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| US Dollar (USD): | 1270 | 1280 |
| Euro (EUR): | 1372 | 1385 |
| Turkish Lira (TRY): | 181 | 183 |
| Egyptian Pound (EGP): | 79 | 81 |
| Saudi Riyal (SAR): | 336 | 340 |
| Jordanian Dinar (JOD): | 1786 | 1805 |
| Emirati Dirham (AED): | 344 | 348 |
| Qatari Riyal (QAR): | 347 | 352 |
| Bahraini Dinar (BHD): | 3349 | 3386 |
| Libyan Dinar (LYD): | 895 | 905 |
| Kuwaiti Dinar (KWD): | 4073 | 4115 |
| Omani Riyal (OMR): | 3288 | 3324 |
| British Pound (GBP): | 1565 | 1583 |
| Swedish Krona (SEK): | 125 | 127 |
| Canadian Dollar (CAD): | 896 | 907 |
| Norwegian Krone (NOK): | 119 | 121 |
| Danish Krone (DKK): | 183 | 186 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين الموافق 27/4/2020 في مدينة حلب السورية ، وسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية
| 2020/4/26 11:41 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| US Dollar (USD): | 1270 | 1280 |
| Euro (EUR): | 1372 | 1385 |
| Turkish Lira (TRY): | 181 | 183 |
| Egyptian Pound (EGP): | 79 | 81 |
| Saudi Riyal (SAR): | 336 | 340 |
| Jordanian Dinar (JOD): | 1786 | 1805 |
| Emirati Dirham (AED): | 344 | 348 |
| Qatari Riyal (QAR): | 347 | 352 |
| Bahraini Dinar (BHD): | 3349 | 3386 |
| Libyan Dinar (LYD): | 895 | 905 |
| Kuwaiti Dinar (KWD): | 4073 | 4115 |
| Omani Riyal (OMR): | 3288 | 3324 |
| British Pound (GBP): | 1565 | 1583 |
| Swedish Krona (SEK): | 125 | 127 |
| Canadian Dollar (CAD): | 896 | 907 |
| Norwegian Krone (NOK): | 119 | 121 |
| Danish Krone (DKK): | 183 | 186 |