بيروت_دار الحياة
يبحث كثير من المواطنين في لبنان أصحاب المصالح التجارية والمقبلين عن الزواج من فئة الشباب على معرفة أسعار الذهب في لبنان مقابل الليرة اللبنانية والدولار اليوم الأربعاء 1/7/2020 ، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهد البلاد والذي رافقه تدهور كبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء والمصرف المركزي .
سعر عيار الذهب بالدولار الأمريكي في لبنان
وبحسب خبراء اقتصاديون فإن سعر عيار الذهب بالدولار الأمريكي في لبنان يشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 1/7/2020 في جميع عيارات 24 و22 و21 و18 و14 في لبنان، والتي لم تتغير كل 24 ساعة بتوقيت بيروت، وأن أسعار الذهب في لبنان تأثرت كثير بجائحة فيروس كورونا المستجد.
اقرأ ايضا: أسعار الذهب في سوريا الخميس 6-5-2021 الذهب مقابل الليرة والدولار
أعيرة الذهب مقابل الليرة اللبنانية
تعاني الليرة اللبنانية اخر سنتين من حالة صعبة جداً وازدادت سوء خلال الفترة الاخيرة، بسبب سحب الودائع من البنوك اللبنانية بعملة الدولار الأمريكي الامر الذي سبب شح في هذه الورقة الخضراء ، وذلك بسبب خوف المستثمرين من فقدان اموالهم وقيمتها بسبب ما يحدث في البلاد من ازمة اقتصادية ومالية خانقة وصلت الى المصارف و اسعار الذهب مقابل الليرة اللبنانية .
سعرغرام الذهب في لبنان مقابل الدولار والليرة اللبنانية اليوم الأربعاء 1/7/2020
| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 86,659 ليرة | $57.42 |
| سعر الذهب عيار 22 | 79,438 ليرة | $52.64 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 75,829 ليرة | $50.25 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 64,996 ليرة | $43.07 |
| سعر الذهب عيار 14 | 50,552 ليرة | $33.50 |
| سعر الذهب عيار 12 | 43,330 ليرة | $28.71 |
| اسعار أوقية الذهب | 2,695,107 ليرة | $1,786 |
| اسعار جنيه الذهب | 606,630 ليرة | $401.98 |
| اسعار كيلو الذهب | 86,659,391 ليرة | $57,424 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Wednesday, July 01, 2020 09:52 AM بتوقيت دولة لبنان | ||
متوسط سعر عيار الذهب في لبنان مقابل الليرة اللبنانية آخر اسبوع
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو | 86,715 | 75,877 | 65,037 | 50,584 | 43,357 |
| 29 يونيو | 86,211 | 75,437 | 64,660 | 50,290 | 43,106 |
| 28 يونيو | 86,623 | 75,797 | 64,968 | 50,530 | 43,311 |
| 27 يونيو | 86,623 | 75,797 | 64,968 | 50,530 | 43,311 |
| 26 يونيو | 86,184 | 75,413 | 64,639 | 50,274 | 43,092 |
| 25 يونيو | 85,923 | 75,185 | 64,443 | 50,122 | 42,962 |
| 24 يونيو | 86,058 | 75,302 | 64,544 | 50,201 | 43,029 |
| 23 يونيو | 86,242 | 75,464 | 64,683 | 50,308 | 43,121 |
| 22 يونيو | 85,514 | 74,827 | 64,137 | 49,884 | 42,757 |
| 21 يونيو | 84,940 | 74,324 | 63,706 | 49,548 | 42,470 |
يذكر أن محرك "غوغل" شهد عملية بحث كبيرة عن بعض الكلمات وهي على النحو التالي: