دار الحياة
سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 5-11-2020 في سوريا، تدهور الليرة السورية مقابل الدولار جعلت السوريون يبحث باستمرار عن سعر الدولار مقابل الليرة السورية، واليوم سنعرض لكم سعر الدولار مقابل الليرة السورية.
ويرجع البحث عن سعر الدولار مقابل الليرة السورية هو تدهور الليرة السورية مقابل الدولار، ويرجع ذلك للعقوبات الأمريكية التي فرضت على سوريا مؤخراً وكذلك نتيجة للحرب الداخلية المستمرة في البلاد حتى اللحظة والتي أدت إلى الانهيار في الاقتصاد السورية وانهيار الليرة السورية، واليوم نقدم لكم سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 5-11-2020 في سوريا.
سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 5-11-2020 في سوريا بالسوق السوداء
| سعر الدولار حسب المدن | شراء | بيع |
| سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في ادلب | 2480 | 2485 |
| سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في دمشق | 2510 | 2520 |
| سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في حلب | 2510 | 2520 |
| سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في الاذقية | 2510 | 2520 |
| سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في طرطوس | 2510 | 2520 |
| سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في حماة | 2510 | 2520 |
| سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في منبج | 2495 | 2500 |
| سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في جرابلس | 2480 | 2485 |
| سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في اعزاز | 2485 | 2490 |
| سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في الباب | 2480 | 2485 |
| سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في عفرين | 2480 | 2485 |
| سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في كوباني | 2490 | 2495 |
| سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في الرقة | 2470 | 2475 |
| سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في الطبقة | 2470 | 2475 |
| سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في القامشلي | 2480 | 2485 |
| سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في الحسكة | 2480 | 2485 |
| سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في درعا | 2490 | 2500 |
| سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في حمص | 2490 | 2500 |
سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 5-11-2020 في سوريا بالمصرف المركزي
فيما بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار في المصرف المركزي 1256 ليرة سورية.