بيروت-دار الحياة
سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء الموافق 13-7-2021 السوق السوداء، سنوفر للملايين من اللبنانيين سعر الذهب في لبنان، أسعار الذهب في لبنان نتيجة بحث اللبنانيين عن سعر الذهب نتيجة عدم الثبات والارتفاع المتكرر نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها لبنان منذ فترة كبيرة، وسنوفر لكم سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء الموافق 13-7-2021 السوق السوداء.
وعبر موقع دار الحياة سنعرض لكم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13-7-2021 بالليرة اللبنانية والدولار الأمريكي واليورو، حيث سنوفر لكم أسعار عيارات جرام الذهب في لبنان عيار 22، عيار 24، عيار 18 قيراط كذلك سنعرض لكم سعر أونصة الذهب في لبنان، وسعر كيلو الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية، وسنوفر لكم سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء الموافق 13-7-2021 السوق السوداء.
اقرأ ايضا: سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 27-7-2021 السوق السوداء.. أسعار الذهب في لبنان
أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 13-7-2021 بالليرة اللبنانية والدولار الأمريكي واليورو
| الوحدة | ليرة لبنانية | يورو | دولار امريكي |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 88741.37 LBP | 49.01 € | 58.18 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 81346.32 LBP | 44.88 € | 53.24 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 77648.76 LBP | 42.84 € | 50.82 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 66556.08 LBP | 36.72 € | 43.56 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 51765.84 LBP | 28.56 € | 33.88 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 44370.685 LBP | 24.51 € | 29.09 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 36975.6 LBP | 20.4 € | 24.2 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 33278.04 LBP | 18.36 € | 21.78 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2,760,165.23 LBP | 1,524.39 € | 1,809.57 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 621,190.08 LBP | 342.72 € | 406.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8800 LBP | 4900 € | 5800 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 88,741,370 LBP | 49,010 € | 58,180 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 8,874,137,000 LBP | 49,010,000 € | 58,180,000 $ |
أسعار الذهب في لبنان خلال الأيام الماضية
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية ذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 يوليو | 89054.67 | 81633.42 | 77922.81 | 66790.98 | 51948.54 | 2,769,909.82 | 623,382.48 |
| 11 يوليو | 87717.11 | 80407.36 | 76752.48 | 65787.84 | 51168.32 | 2,728,307.14 | 614,019.84 |
| 10 يوليو | 87731.9 | 80421 | 76765.5 | 65799 | 51177 | 2,728,767.10 | 614,124.00 |
| 09 يوليو | 89188.27 | 81755.96 | 78039.78 | 66891.24 | 52026.52 | 2,774,065.41 | 624,318.24 |
| 08 يوليو | 88466.02 | 81093.76 | 77407.68 | 66349.44 | 51605.12 | 2,751,600.86 | 619,261.44 |
| 07 يوليو | 89494.17 | 82036.24 | 78307.32 | 67120.56 | 52204.88 | 2,783,579.77 | 626,458.56 |
| 06 يوليو | 88505.42 | 81130.06 | 77442.33 | 66379.14 | 51628.22 | 2,752,826.34 | 619,538.64 |
| 05 يوليو | 87033.44 | 79780.58 | 76154.19 | 65275.02 | 50769.46 | 2,707,042.69 | 609,233.52 |
| 04 يوليو | 86589.11 | 79373.36 | 75765.48 | 64941.84 | 50510.32 | 2,693,222.41 | 606,123.84 |
| 03 يوليو | 86589.11 | 79373.36 | 75765.48 | 64941.84 | 50510.32 | 2,693,222.41 | 606,123.84 |
| 02 يوليو | 88140.02 | 80795 | 77122.5 | 66105 | 51415 | 2,741,461.06 | 616,980.00 |
| 01 يوليو | 87488.41 | 80197.7 | 76552.35 | 65616.3 | 51034.9 | 2,721,193.60 | 612,418.80 |
| 30 يونيو | 87228.37 | 79959.44 | 76324.92 | 65421.36 | 50883.28 | 2,713,105.61 | 610,599.36 |
| 29 يونيو | 86608.23 | 79390.96 | 75782.28 | 64956.24 | 50521.52 | 2,693,817.21 | 606,258.24 |
| 28 يونيو | 87704.8 | 80396.14 | 76741.77 | 65778.66 | 51161.18 | 2,727,924.27 | 613,934.16 |
شاهد سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 13-7-2021
- سعر الذهب في لبنان عيار 24 قيراط : 88741.37 ليرة لبنانية.
- اسعار الذهب في لبنان عيار 22 قيراط : 81346.32 ليرة لبنانية.
- سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 قيراط : 77648.76 ليرة لبنانية.
- اسعار الذهب اليوم في لبنان عيار 18 قيراط : 66556.08 ليرة لبنانية.
- سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 14 قيراط : 51765.84 ليرة لبنانية.
- سعر غرام الذهب في لبنان عيار 12 قيراط : 44,370.69 ليرة لبنانية.
- اسعار الذهب في لبنان اليوم عيار 10 قيراط : 36975.6 ليرة لبنانية.
- سعر اونصة الذهب في لبنان اليوم عيار 24 : 2,760,165.23 ليرة لبنانية.