سعر الذهب في سوريا اليوم السبت الموافق 8-10-2022 عيار 21 و18 و24 للبيع والشراء بالمصنعية ، وقد عكف فريق الحياة واشنطن على وضع التفاصيل الكاملة التي توصلكم إلى هذه الأسعار بكل اريحية تامة وهي على النحو التالي:
سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 8-10-2022
كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:
الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية
عيار 24 بيع 257,143 شراء 256,571
عيار 22 بيع 235,714 شراء 235,190
عيار 21 بيع 225,000 شراء 224,500
عيار 18 بيع 192,857 شراء 192,429
عيار 14 بيع 150,000 شراء 149,667
عيار 12 بيع 128,571 شراء 128,286
الاونصة بيع 7,997,143 شراء 7,979,371
الجنيه الذهب بيع 1,800,000 شراء 1,796,000
الكيلو بيع 257,142,857 شراء 256,571,429

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21
وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:
الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 137,018 ليرة $54.53
سعر الذهب عيار 22 125,601 ليرة $49.99
اسعار الذهب عيار 21 119,893 ليرة $47.72
اسعار الذهب عيار 18 102,765 ليرة $40.90
سعر الذهب عيار 14 79,927 ليرة $31.81
سعر الذهب عيار 12 68,509 ليرة $27.27
اسعار أوقية الذهب 4,261,251 ليرة $1,696
اسعار جنيه الذهب 959,147 ليرة $381.75
اسعار كيلو الذهب 137,017,731 ليرة $54,534

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18
كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
7 أكتوبر 137,042 119,915 102,783 79,942 68,521
6 أكتوبر 138,577 121,258 103,934 80,837 69,288
5 أكتوبر 138,771 121,427 104,080 80,950 69,385
4 أكتوبر 139,425 122,000 104,571 81,332 69,713
3 أكتوبر 137,575 120,381 103,183 80,253 68,788
2 أكتوبر 134,279 117,497 100,711 78,330 67,139
1 أكتوبر 134,279 117,497 100,711 78,330 67,139
30 سبتمبر 134,239 117,462 100,681 78,306 67,119
29 سبتمبر 134,295 117,511 100,723 78,339 67,148
28 سبتمبر 134,303 117,518 100,729 78,344 67,152

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب في سوريا اليوم السبت الموافق 8-10-2022 عيار 21 و18 و24 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .