أسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 3/4/2020 بــ الليرة اللبنانية والدولار
يبحث كثير من المواطنين أسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 3/4/2020 بــ الليرة اللبنانية والدولار، خاصة فئة الشباب المقبلة على الزواج، وكذلك التجار والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال ، نظراً لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وأسعار العملات الأجنبية وخاصة "الدولار الامريكي"، وسنعرض لكم أسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة بـ الليرة اللبنانية والدولار .
أسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 3/4/2020
متوسط اسعار الذهب اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية
| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 78,848 ليرة | $51.78 |
| سعر الذهب عيار 22 | 72,278 ليرة | $47.47 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 68,994 ليرة | $45.31 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 59,137 ليرة | $38.84 |
| سعر الذهب عيار 14 | 45,995 ليرة | $30.21 |
| سعر الذهب عيار 12 | 39,424 ليرة | $25.89 |
| اسعار أوقية الذهب | 2,452,186 ليرة | $1,610 |
| اسعار جنيه الذهب | 551,952 ليرة | $362.48 |
| اسعار كيلو الذهب | 78,848,420 ليرة | $51,781 |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 إبريل | 78,874 | 69,017 | 59,157 | 46,010 | 39,437 |
| 1 إبريل | 78,153 | 68,385 | 58,616 | 45,589 | 39,076 |
| 31 مارس | 76,822 | 67,221 | 57,618 | 44,813 | 38,411 |
| 30 مارس | 79,010 | 69,136 | 59,259 | 46,090 | 39,505 |
| 29 مارس | 79,218 | 69,318 | 59,415 | 46,211 | 39,609 |
| 28 مارس | 79,218 | 69,318 | 59,415 | 46,211 | 39,609 |
| 27 مارس | 79,058 | 69,177 | 59,294 | 46,117 | 39,529 |
| 26 مارس | 79,298 | 69,387 | 59,474 | 46,257 | 39,649 |
| 25 مارس | 78,248 | 68,469 | 58,687 | 45,645 | 39,124 |
| 24 مارس | 75,507 | 66,070 | 56,631 | 44,046 | 37,754 |
وبعد أن قدمنا لكم تفصيل أسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 3/4/2020 بــ الليرة اللبنانية والدولار، ننوه الى أن سعر الذهب في لبنان يختلف من يوم لآخر وفقاً لـ أسعار العملات لكل يوم .