ينهمك السوريون اليوم الأربعاء الموافق 20/5/2020 في البحث عن سعر صرف الدولار في سوريا في السوق السوداء والمصرف المركزي نتيجة عدم الاستقرار والثبات في عمليات الصرف اليومية والتي تكون دائما بين الارتفاع والانخفاض.
ويرجع السبب الرئيسي وراء تقلبات اسعار الصرف في السوق السوداء والمصرف المركزي هو تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا وكذلك انهيار المنظومة الاقتصادية في البلاد، شجع على انهيار الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأخري.
* سعر صرف الليرة السورية اليوم الأربعاء الموافق 20/5/2020 مقابل الدولار والعملات الرئيسية في المصرف المركزي.
| الدولار الأمريكي (US DOLLAR) | USD | 434 | 438 |
| اليورو (EURO) | EUR | 483 | 488 |
| الجنيه الإسترليني (STERLING POUND) | GBP | 565 | 570 |
| الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR) | CAD | 330 | 333 |
| الكورون الدنماركي (DANISH KRONER) | DKK | 64 | 65 |
| الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER) | NOK | 48 | 48 |
| الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR) | KWD | 1,430 | 1,444 |
| الريال السعودي (SAUDI RIYAL) | SAR | 116 | 117 |
| الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR) | JOD | 620 | 626 |
| الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR) | BHD | 1,160 | 1,171 |
| الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM) | AED | 119 | 121 |
| الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL) | QAR | 119 | 120 |
| الريال العماني (OMANI RIAL) | OMR | 1,131 | 1,142 |
| الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND) | EGP | 27 | 28 |
| الليرة التركية (TURKISH LIRA) | TRY | 172 | 175 |
| الدينار الليبي (LIBYAN DINAR) | LYD | 730 | 744 |
* سعر صرف الليرة السورية اليوم الأربعاء الموافق 20/5/2020 مقابل الدولار في السوق السوداء.
وسجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء سعر الشراء 1600 ليرة سورية، وسعر البيع 1625 ليرة سورية.