طالع سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين الموافق 16-9-2020 مقابل الليرة السورية، جعلت الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها السوريون ومنها انهيار الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، يبحثون عبر محركات البحث على غوغل على سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية وكذلك البحث عن سعر الليرة السورية مقابل الدولار، واليوم نقدم لكم سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين الموافق 16-9-2020 مقابل الليرة السورية.
وفرضت الولايات المتحدة مؤخراَ عقوبات على الاقتصاد والنظام السوري اعتبرت الأقوى في تاريخ سوريا، على الرغم من أن سوريا تعيش انهيارا نتيجة الحرب المندلعة فيها منذ العام 2011، والان طالع سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين الموافق 16-9-2020 مقابل الليرة السورية.
شاهد سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 16-9-2020
وتمكن الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية من المحافظة على حالة الاستقرار وثبت في المصرف المركزي عند 1256 ليرة سورية في ظل عدم ثبات وتذبذب سعر الليرة السورية مقابل العملات الأخرى والتي كانت بين الصعود والهبوط.
| سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي اليوم الاربعاء 16-9-2020 | الحد الأدنى |
|---|---|
| سعر الدولار في سوريا | 1256 ليرة سورية |
| سعر اليورو مقابل الليرة السورية | 1494.39 ليرة سورية |
| سعر الجنيه الاسترليني مقابل الليرة السورية | 1616.28 ليرة سورية |
| سعر الين الياباني مقابل الليرة السورية | 1183.44 ليرة سورية |
| سعر الفرنك السويسري مقابل الليرة السورية | 1385.70 ليرة سورية |
| سعر الدولار الكندي مقابل الليرة السورية | 955.86 ليرة سورية |
| سعر الكورون الدنماركي مقابل الليرة السورية | 200.06 ليرة سورية |
| سعر الكورون السويدي مقابل الليرة السورية | 143.64 ليرة سورية |
| سعر الكورون النرويجي مقابل الليرة السورية | 139.53 ليرة سورية |
| سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية | 4109.28 ليرة سورية |
| سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية | 334.86 ليرة سورية |
| سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية | 1771.51 ليرة سورية |
| سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية | 341.94 ليرة سورية |
| سعر الريال القطري مقابل الليرة السورية | 344.96 ليرة سورية |
| سعر الريال العماني مقابل الليرة السورية | 3264.46 ليرة سورية |
| سعر الدينار البحريني مقابل الليرة السورية | 3331.12 ليرة سورية |
| سعر الجنيه المصري مقابل الليرة السورية | 79.64 ليرة سورية |
| سعر الدولار الاسترالي مقابل الليرة السورية | 920.46 ليرة سورية |
| سعر اليوان الصيني مقابل الليرة السورية | 185.15 ليرة سورية |
| سعر الروبل الروسي مقابل الليرة السورية | 16.68 ليرة سورية |
| سعر الليرة اللبنانية مقابل الليرة السورية | 83.07 ليرة سورية |
سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية اليوم الاربعاء 16-9-2020 في السوق السوداء
| سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اليوم الأربعاء 16-9-2020 | شراء | بيع |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في ادلب | 2130 | 2135 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق | 2175 | 2185 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حلب | 2155 | 2165 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الاذقية | 2160 | 2170 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في طرطوس | 2160 | 2170 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حماة | 2150 | 2160 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في منبج | 2130 | 2135 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في جرابلس | 2122 | 2127 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في اعزاز | 2130 | 2135 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الباب | 2130 | 2135 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في عفرين | 2130 | 2135 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في كوباني | 2130 | 2135 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الرقة | 2130 | 2135 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الطبقة | 2130 | 2135 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في القامشلي | 2133 | 2137 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الحسكة | 2132 | 2137 |
| سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في درعا | 2160 | 2170 |
|
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حمص |
2160 | 217 |