سعر الذهب اليوم الخميس 31-3-2022 في الكويت عيار 24 ، ويبحث الملايين من الأشخاص في جميع محافظات الدولة الكويت عبر محركات البحث لا سيما على جوجل الشهير ، وفي هذا التقرير الذي وضعه لكم فريق دار الحياة ستتعرفون على جميع أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) ، وبات الان بإمكان الجميع التعرف على تلك الأسعار وهي على النحو التالي:
سعر الذهب اليوم في الكويت عيار 24
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي
الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 18.83 دينار $61.95
سعر الذهب عيار 22 17.26 دينار $56.79
اسعار الذهب عيار 21 16.48 دينار $54.21
اسعار الذهب عيار 18 14.12 دينار $46.46
سعر الذهب عيار 14 10.98 دينار $36.14
سعر الذهب عيار 12 9.41 دينار $30.98
اسعار أوقية الذهب 585.56 دينار $1,927
اسعار جنيه الذهب 131.80 دينار $433.67
اسعار كيلو الذهب 18,828 دينار $61,952

سعر جرام الذهب عيار 21 حاليا
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الكويت بعملة دينار كويتى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
30 مارس 18.91 16.55 14.18 11.03 9.46
29 مارس 18.79 16.44 14.09 10.96 9.40
28 مارس 18.79 16.44 14.09 10.96 9.40
27 مارس 19.16 16.77 14.37 11.18 9.58
26 مارس 19.16 16.77 14.37 11.18 9.58
25 مارس 19.12 16.73 14.34 11.15 9.56
24 مارس 19.19 16.79 14.39 11.19 9.59
23 مارس 19.06 16.67 14.29 11.12 9.53
22 مارس 18.78 16.43 14.09 10.96 9.39
21 مارس 18.92 16.56 14.19 11.04 9.46
ذهب مستعمل للبيع الكويت السوق المفتوح