سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء الموافق 14-9-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وقد حرص فريق الحياة واشنطن على كتابة هذه المقالة التي سوف تتعرفون على سعر الذهب اليوم في سوريا إذ يترتب عليكم المتابعة حتى النهاية .
سعر الذهب اليوم في سوريا اليوم الأربعاء
وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:
الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية
عيار 24 بيع 245,714 شراء 245,143
عيار 22 بيع 225,238 شراء 224,714
عيار 21 بيع 215,000 شراء 214,500
عيار 18 بيع 184,286 شراء 183,857
عيار 14 بيع 143,333 شراء 143,000
عيار 12 بيع 122,857 شراء 122,571
الاونصة بيع 7,641,714 شراء 7,623,943
الجنيه الذهب بيع 1,720,000 شراء 1,716,000
الكيلو بيع 245,714,286 شراء 245,142,857

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21
كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:
الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 137,745 ليرة $54.82
سعر الذهب عيار 22 126,267 ليرة $50.25
اسعار الذهب عيار 21 120,530 ليرة $47.97
اسعار الذهب عيار 18 103,310 ليرة $41.12
سعر الذهب عيار 14 80,352 ليرة $31.98
سعر الذهب عيار 12 68,872 ليرة $27.41
اسعار أوقية الذهب 4,283,864 ليرة $1,705
اسعار جنيه الذهب 964,237 ليرة $383.77
اسعار كيلو الذهب 137,744,829 ليرة $54,823

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 18
وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
13 سبتمبر 137,648 120,445 103,238 80,295 68,824
12 سبتمبر 139,401 121,979 104,552 81,318 69,701
11 سبتمبر 138,803 121,456 104,104 80,969 69,402
10 سبتمبر 138,803 121,456 104,104 80,969 69,402
9 سبتمبر 138,771 121,427 104,080 80,950 69,385
8 سبتمبر 138,068 120,812 103,553 80,540 69,034
7 سبتمبر 138,819 121,470 104,116 80,978 69,410
6 سبتمبر 137,470 120,289 103,104 80,191 68,735
5 سبتمبر 138,294 121,010 103,722 80,672 69,147
4 سبتمبر 138,432 121,131 103,825 80,752 69,216
وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها كل الحرص على وضع سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء الموافق 14-9-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .